您的当前位置:首页 > 产品查询与购买

名称/牌号 编号 元素含量(%) 其他 形状 规格 单点/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
含氮铸铁光谱标样 (GBW01138a-01144a )T012-3a 去购买 2.55 1.5 0.878 0.071 0.045 0.417 0.519 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
含氮铸铁光谱标样 (GBW01138a-01144a )T012-2a 去购买 2.22 2.44 0.301 0.043 0.058 2.13 0.341 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
含氮铸铁光谱标样 (GBW01138a-01144a )T012-1a 去购买 1.75 3.4 0.08 0.58 0.119 2.48 0.03 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1007 去购买 4.13 1.85 2.06 0.306 0.111 0.157 0.026 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1006 去购买 3.93 0.99 1.46 0.168 0.124 0.387 0.094 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1005 去购买 3.67 0.183 0.596 0.072 0.117 0.171 0.502 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1004 去购买 3.7 0.451 0.857 0.087 0.076 0.117 0.032 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1003 去购买 3.29 0.689 1.22 0.045 0.056 0.03 0.046 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1002 去购买 2.99 0.937 0.329 0.033 0.038 0.08 0.194 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1001 去购买 2.46 0.099 0.072 0.011 0.019 0.511 0.183 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
版权所有 石家庄创谱科技有限公司 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际B座1305
冀ICP备13018464号-1 电 话:0311-83028511 本站由【蓝点网络】设计制作
本站关键词:标样,光谱标样,光谱标准样品,铸铁标样

冀公网安备 13019902000479号

收缩

QQ在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息

QQ在线客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649