您的当前位置:首页 > 产品查询与购买

名称/牌号 编号 元素含量(%) 其他 形状 规格 单点/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1004 去购买 3.7 0.451 0.857 0.087 0.076 0.117 0.032 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1003 去购买 3.29 0.689 1.22 0.045 0.056 0.03 0.046 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1002 去购买 2.99 0.937 0.329 0.033 0.038 0.08 0.194 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2582-2010) 1001 去购买 2.46 0.099 0.072 0.011 0.019 0.511 0.183 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-6 去购买 4.19 0.051 0.084 0.01 0.06 1.46 0.02 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-5 去购买 3.9 0.262 0.48 0.077 0.038 0.191 0.073 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-4 去购买 3.4 0.528 0.277 0.057 0.032 0.103 0.094 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-3 去购买 2.75 0.91 0.228 0.043 0.036 0.38 0.202 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-2 去购买 2.25 1.07 0.153 0.022 0.015 0.018 0.383 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-1 去购买 1.67 3.07 0.691 0.13 0.0019 0.037 0.713 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
版权所有 石家庄创谱科技有限公司 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际B座1305
冀ICP备13018464号-1 电 话:0311-83028511 本站由【蓝点网络】设计制作
本站关键词:标样,光谱标样,光谱标准样品,铸铁标样

冀公网安备 13019902000479号

收缩

QQ在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息

QQ在线客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649