您的当前位置:首页 > 产品查询与购买

名称/牌号 编号 元素含量(%) 其他 形状 规格 单点/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
工具钢光谱标准样品 (YSBS45107-2007)T011-1 去购买 1.2 0.099 0.027 0.005 0.008 2.69 0.157 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (GSB03-1462-2014)T017-7 去购买 3.13 2.48 0.201 0.024 0.116 31.26 0.129 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (GSB03-1462-2014)T017-6 去购买 1.16 1.44 0.302 0.033 0.086 25.76 0.289 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (GSB03-1462-2014)T017-5 去购买 1.48 1.37 0.579 0.041 0.058 22.55 0.708 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (GSB03-1462-2014)T017-4 去购买 2 1.16 0.803 0.09 0.025 18.28 1.07 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (GSB03-1462-2014)T017-3 去购买 2.4 0.821 1.06 0.115 0.015 13.3 1.55 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (GSB03-1462-2014)T017-2 去购买 2.96 0.491 1.24 0.211 0.0077 9.75 1.99 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (GSB03-1462-2014)T017-1 去购买 3.31 0.098 1.54 0.369 0.0047 1.17 2.57 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高炉生铁光谱标准样品 (GSB03-2483-2008) SD-7 去购买 1.76 3.79 0.247 0.468 0.0095 0.345 1.05 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高炉生铁光谱标准样品 (GSB03-2483-2008) SD-6 去购买 2.52 3.16 0.402 0.305 0.028 0.208 0.754 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
版权所有 石家庄创谱科技有限公司 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际B座1305
冀ICP备13018464号-1 电 话:0311-83028511 本站由【蓝点网络】设计制作
本站关键词:标样,光谱标样,光谱标准样品,铸铁标样

冀公网安备 13019902000479号

收缩

QQ在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息

QQ在线客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649