您的当前位置:首页 > 产品查询与购买

名称/牌号 编号 元素含量(%) 其他 形状 规格 单点/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
生铁 YSBS451020-22(TS K103b) 去购买 3.69 0.246 0.677 0.043 0.034 0.069 0.566 ...... 块状 Φ30-35×25-30mm 单点 查看详情
生铁 YSBS4510246-16(TS K103a) 去购买 3.69 0.346 1.56 0.046 0.063 0.07 0.571 ...... 块状 Φ35×25-30mm 单点 查看详情
生铁 YSBS451020-10(K103) 去购买 3.64 0.39 1.71 0.044 0.094 0.059 0.36 ...... 块状 Φ30×25-30mm 单点 查看详情
取向硅钢 YSBS453073-20(TS KS283) 去购买 Φ38×30-35mm 单点 0.026 3.33 0.165 0.0087 0.0045 ...... 270 块状 查看详情
取向硅钢 YSBS453029-17(TS KS267) 去购买 Φ38×30-35mm 单点 0.054 3.34 0.118 0.032 0.009 ...... 885 块状 查看详情
无取向硅钢 YSBS453028-17(TS KS255) 去购买 Φ40×28-30mm 单点 0.05 0.845 0.41 0.0054 0.002 ...... 246 块状 查看详情
取向硅钢 YSBS453027-17(TS KS254) 去购买 Φ38×28-30mm 单点 0.0028 3.04 0.074 0.0061 0.0044 ...... 787 块状 查看详情
硅钢 YSBS453038-22(TS KS398) 去购买 Φ38×35mm 单点 0.005 1.21 0.731 0.055 0.0038 ...... 344 块状 查看详情
硅钢 YSBS45375A-2013 去购买 Φ39×35mm 单点 0.0093 0.882 0.427 0.0076 0.0018 ...... 0 块状 查看详情
硅钢 YSBS45374-2013 去购买 Φ39×35mm 单点 0.0068 0.844 0.343 0.0037 0.0087 ...... 21 块状 查看详情
版权所有 石家庄创谱科技有限公司 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际B座1305
冀ICP备13018464号-1 电 话:0311-83028511 本站由【蓝点网络】设计制作
本站关键词:标样,光谱标样,光谱标准样品,铸铁标样

冀公网安备 13019902000479号

收缩

QQ在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息

QQ在线客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649