您的当前位置:首页 > 产品查询与购买

名称/牌号 编号 元素含量(%) 价格 形状 规格 单点/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-3 去购买 2.75 0.91 0.228 0.043 0.036 0.38 0.202 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-2 去购买 2.25 1.07 0.153 0.022 0.015 0.018 0.383 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
生铁系列光谱标准样品 (GSB03-2482-2008) ST-1 去购买 1.67 3.07 0.691 0.13 0.0019 0.037 0.713 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (YSBS451054 -2011)T018-6 去购买 1.45 2.38 0.254 0.024 0.123 28.96 0.216 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (YSBS451054 -2011)T018-5 去购买 1.83 1.8 0.466 0.043 0.091 23.4 0.517 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (YSBS451054 -2011)T018-4 去购买 2.31 1.4 0.725 0.071 0.046 17.6 0.914 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (YSBS451054 -2011)T018-3 去购买 2.73 0.99 1.09 0.105 0.036 12.97 1.2 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (YSBS451054 -2011)T018-2 去购买 3 0.56 1.42 0.133 0.016 7.23 1.43 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
高铬铸铁光谱标准样品 (YSBS451054 -2011)T018-1 去购买 3.43 0.055 1.59 0.161 0.01 1.35 1.55 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
工具钢光谱标准样品 (YSBS45107-2007)T011-5 去购买 4.44 1.11 1.15 0.064 0.063 7.54 0.02 ...... 块状 Φ30mm 成套 查看详情
版权所有 石家庄创谱科技有限公司 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际B座1305
冀ICP备13018464号-1 电 话:0311-83028511 本站由【蓝点网络】设计制作
本站关键词:标样,光谱标样,光谱标准样品,铸铁标样

冀公网安备 13019902000479号

收缩

QQ在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息

QQ在线客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649