您的当前位置:首页 > 产品查询与购买

名称/牌号 编号 元素含量(%) 其他 形状 规格 单点/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
高纯生铁 C03 YSBS4510153-16(TS K210) 去购买 4.5 0.265 0.052 0.024 0.024 0.013 0.0064 ...... 块状 Φ35×25-30mm 单点 查看详情
合金铸铁/Z34/Z30 YSBS4510173-2015(TS K090a) 去购买 3.45 3.23 0.303 0.048 0.028 1.92 0.78 ...... 块状 Φ30-35×25-31mm 单点 查看详情
合金铸铁/Z34/Z30 K090 去购买 3.43 3.22 0.27 0.089 0.012 1.89 0.74 ...... 块状 Φ30×25-30mm 单点 查看详情
含铬生铁 YSBS4510232-20(TS KF349) 去购买 4.34 1.28 0.995 0.041 0.038 4.38 1.01 ...... 块状 Φ30-35×25-30mm 单点 查看详情
生铁 YSBS4510111-18(TS KF306) 去购买 3.79 0.876 0.273 0.06 0.036 0.042 0.036 ...... 块状 Φ30×25-30mm 单点 查看详情
生铁Z14 YSBS451043-19(TS K041c) 去购买 3.67 1.49 0.443 0.068 0.049 0.482 0.341 ...... 块状 Φ30×25-30mm 单点 查看详情
生铁Z14 YSBS451043-2011(K041b) 去购买 3.69 1.5 0.49 0.063 0.049 0.47 0.23 ...... 块状 Φ30×25-30mm 单点 查看详情
生铁L10 YSBS4510074-18(TS KF304) 去购买 3.85 1.31 0.375 0.058 0.03 0.063 0.042 ...... 块状 Φ30-35×25-30mm 单点 查看详情
生铁L10 YSBS4510127-2014(K197) 去购买 3.78 0.95 0.32 0.074 0.027 0.064 0.083 ...... 块状 Φ35×25-30mm 单点 查看详情
生铁L04 YSBS4510278-22(TS K438) 去购买 4.4 0.426 0.407 0.134 0.037 0.113 0.096 ...... 块状 Φ33-35×25-30mm 单点 查看详情
版权所有 石家庄创谱科技有限公司 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际B座1305
冀ICP备13018464号-1 电 话:0311-83028511 本站由【蓝点网络】设计制作
本站关键词:标样,光谱标样,光谱标准样品,铸铁标样

冀公网安备 13019902000479号

收缩

QQ在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息

QQ在线客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649