您的当前位置:首页 > 产品查询与购买

名称/牌号 编号 元素含量(%) 其他 形状 规格 单点/成套 操作
C Si Mn P S Cr Ni
硅钢 YSBS45372-2013 去购买 Φ39×35mm 单点 0.0049 0.751 0.404 0.0047 0.0038 ...... 0 块状 查看详情
硅钢 YSBS45371-2013 去购买 Φ39×35mm 单点 0.0078 0.866 0.424 0.0072 0.002 ...... 0 块状 查看详情
硅钢 YSBS45370-2013 去购买 Φ39×35mm 单点 0.023 3.35 0.224 0.0043 0.0027 ...... 121 块状 查看详情
高锰不锈钢 YSBS453104-2009 去购买 Φ36×36mm 单点 0.081 0.45 9.18 0.027 0.017 ...... 6 块状 查看详情
高锰不锈钢 YSBS453103-2009 去购买 Φ36×36mm 单点 0.071 0.49 9.28 0.029 0.014 ...... 0 块状 查看详情
高锰不锈钢 YSBS453102-2009 去购买 Φ36×36mm 单点 0.075 0.42 7.51 0.025 0.015 ...... 10 块状 查看详情
高锰不锈钢 YSBS453101-2009 去购买 Φ36×36mm 单点 0.051 0.51 4.11 0.037 0.012 ...... 31 块状 查看详情
08Al YSBS452015A-22(TS KS390A) 去购买 Φ38×35mm 单点 0.069 0.017 0.254 0.0099 0.004 ...... 40 块状 查看详情
08Al YSBS452015-22(TS KS390) 去购买 Φ38×35mm 单点 0.075 0.017 0.254 0.0099 0.004 ...... 252 块状 查看详情
26Cr2Ni3MoV YSBS453033-22(TS K384) 去购买 Φ38×40mm 单点 0.251 0.533 0.673 0.026 0.0065 ...... 424 未入库 块状 查看详情
版权所有 石家庄创谱科技有限公司 河北省石家庄市桥西区槐安西路与城角街交叉口西北角西城国际B座1305
冀ICP备13018464号-1 电 话:0311-83028511 本站由【蓝点网络】设计制作
本站关键词:标样,光谱标样,光谱标准样品,铸铁标样

冀公网安备 13019902000479号

收缩

QQ在线客服

  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息

QQ在线客服

  • 15369172891
  • 17778226889
  • 13513196649